Krk, Hrvatska
German
20:23
| Motorlaiva | 20 ft | 2 | 1 |
| Motorlaiva | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorlaiva | 29 ft | 4 | 2 |
| Cietie piepūšamie | 14 ft | 5 | 0 |
| Motor Yacht | 26 ft | 4 | 1 |
| Motorlaiva | 25 ft | 2 | 1 |
| Motor Yacht | 26 ft | 4 | 1 |
| Motorlaiva | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorlaiva | 36 ft | 4 | 2 |
| Motorlaiva | 23 ft | 2 | 1 |
| Citi | 30 ft | 12 | 0 |
| Piepūšamais piekaramais | 8 ft | 12 | 0 |
| Piepūšamais piekaramais | 26 ft | 12 | 0 |
| Motorlaiva | 9 ft | 4 | 1 |
| Motorlaiva | 33 ft | 6 | 3 |
| Piepūšamais piekaramais | 22 ft | 10 | 0 |
| Motor Yacht | 25 ft | 2 | 1 |
| Motorlaiva | 22 ft | 10 | 0 |
| Motor Yacht | 20 ft | 7 | 0 |
| Motor Yacht | 6 ft | 2 | 1 |
| Motorlaiva | 26 ft | 2 | 1 |
| Cietie piepūšamie | 21 ft | 8 | 0 |
| Motorlaiva | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorlaiva | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorlaiva | 13 ft | 6 | 0 |
| Cietie piepūšamie | 21 ft | 8 | 0 |
| Cietie piepūšamie | 24 ft | 12 | 0 |
| Cietie piepūšamie | 25 ft | 12 | 0 |
| Motorlaiva | 19 ft | 7 | 0 |
| Motorlaiva | 21 ft | 6 | 0 |
| Motorlaiva | 21 ft | 6 | 0 |
| Motorlaiva | 18 ft | 6 | 0 |
| Motorlaiva | 22 ft | 2 | 1 |
| Cietie piepūšamie | 17 ft | 7 | 0 |
| Motorlaiva | 23 ft | 2 | 1 |
| Motor Yacht | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorlaiva | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorlaiva | 22 ft | 10 | 0 |
| Motorlaiva | 25 ft | 12 | 0 |
| Motor Yacht | 24 ft | 2 | 1 |
Christa
Beautiful boat and excellent service